

| 產(chǎn)品量號 | KD18-HNZG-OJN | ||
| 適用電額 | 220V50Hz | ||
| 機(jī)組形式 | 地板福射型+風(fēng)機(jī)盤管型+散熱器型 | ||
| 制 熱 | 工況 A7°℃ W45°℃ | 額定制熱量 | 18,0KW |
| 額定制熱輸入功率 | 4.92kW | ||
| 顏定制熱C0P | 3.66 | ||
| 地板輻射型 | 工況 A-12℃ W35'C | 名義制熱量 | 14.0kW |
| 名文制熱輸入功率 | 4.98kW | ||
| 名義制熱COPh | 2.81 | ||
| 工況 A-20*C W35°℃ | 任涅制熱量 | 12.2kW | |
| 低溫制熱輸入功率 | 4,92kW | ||
| 低溫制熱COPdh | 2.48 | ||
| 風(fēng)機(jī)盤管型 | 工況 A-12*0 W41℃ | 名義制熱量 | 12.5kW |
| 名義制熱輸入功率 | 4.94kW | ||
| 名義制熱COPh | 2.53 | ||
| 工況 A-20°C W41°℃ | 低溫制熱量 | 11.0kW | |
| 低溫制熱輸入功牢 | 4.78kW | ||
| 低溫制熱COPdh | 2.30 | ||
| 散熱器型 | 工況 A-12℃ W55'C | 名義制熱量 | 12,0KW |
| 名文制熱輸入功率 | 5.66kW | ||
| 名義制熱COPh | 2.12 | ||
| 工況 A-20*C W55°℃ | 低溫制熱量 | 10,5kW | |
| 低溫制熱輸入功率 | 5.65kW | ||
| 低溫制熱COPdh | 1.86 | ||
| 制冷 | 工況 A35*C W?℃ | 顫定制冷量 | 14.0kW |
| 額定制冷輸入功率 | 4.59kW | ||
| 級定制除COPc | 3.05 | ||
| 最大輸入功率 | 6.8w | ||
| 最大輸入電流 | 31A | ||
| PLV(H)(35*C41*C/55°C) | 3,42/3,21/2,32 | ||
| PLV(C) | 4.25 | ||
| 壓縮機(jī)類型 | Panasono/拾下直流交和+氣增 | ||
| 風(fēng)扇電機(jī)類型 | 直流變頻無刷電機(jī) | ||
| 控制器類型 | 直流變頻+5G智能控制 | ||
| 制冷劑類型 | R410A環(huán)保量 | ||
| 水溫設(shè)置范圖 | 10°C-55℃ | ||
| 適用工作環(huán)旗 | -35°C-50*C | ||
| 接口尺寸 | DN32 | ||
| 循環(huán)水量 | 2.15mh | ||
| 機(jī)組噪音 | 56dB(A) | ||
| 產(chǎn)品總重量 | 125kg | ||
| 產(chǎn)品凈尺寸 | 1000x300x1385mm | ||
| 本戶品執(zhí)行GB/T25127.2-2020,GB37480-2019標(biāo)準(zhǔn) 由于產(chǎn)品不斷持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)、產(chǎn)品機(jī)型與參數(shù)及設(shè)計的變動恕不另行通知,具體請以產(chǎn)品館牌為準(zhǔn): | |||
Copyright ? 2024 海南中廣歐杰能國際電器有限公司 All Rights Reserved. 瓊ICP備2024040105號-1 XML地圖
技術(shù)支持:瑞馳互聯(lián)
掃一掃咨詢微信客服